<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Direction</title>
	<atom:link href="http://www.direction.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.direction.nl</link>
	<description>SubsidieManagement</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 10:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RDA regeling officieel van start</title>
		<link>http://www.direction.nl/2012/05/01/rda-regeling-officieel-van-start/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2012/05/01/rda-regeling-officieel-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[De regeling Research &#38; Development Aftrek (RDA) is per 1 mei officieel van start gegaan. Met deze regeling is het, in combinatie met een WBSO aanvraag voor de loonkosten, mogelijk om ook voor andere kosten en uitgaven die u doet &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2012/05/01/rda-regeling-officieel-van-start/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De regeling <a title="Research en Development Aftrek" href="http://www.direction.nl/diensten/subsidies/rda/">Research &amp; Development Aftrek (RDA)</a> is per 1 mei officieel van start gegaan.</p>
<p>Met deze regeling is het, in combinatie met een <a title="WBSO" href="http://www.direction.nl/diensten/subsidies/wbso/">WBSO</a> aanvraag voor de loonkosten, mogelijk om ook voor andere kosten en uitgaven die u doet voor uw WBSO project(en) fiscaal voordeel te krijgen.</p>
<p>Wat betekent dat voor u als klant van Direction? In de komende maand(en) zullen we samen met u kijken naar de mogelijkheden die de RDA u biedt. We zullen hiervoor zowel kijken naar nieuwe WBSO/RDA aanvragen voor de tweede helft van het jaar als met terugwerkende kracht RDA aanvragen koppelen aan reeds ingediende WBSO aanvragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direction.nl/2012/05/01/rda-regeling-officieel-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WBSO doet wat hij beoogt</title>
		<link>http://www.direction.nl/2012/04/03/wbso-doet-wat-hij-beoogt/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2012/04/03/wbso-doet-wat-hij-beoogt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[2006-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Agentschap NL]]></category>
		<category><![CDATA[Economische Zaken]]></category>
		<category><![CDATA[WBSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[De WBSO doet waar de regeling voor bedoeld is. Dat is de belangrijkste conclusie van een in opdracht van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw &#38; Innovatie uitgevoerd onderzoek door bureau Panteia/EIM dat onlangs is afgerond. In het kort hieronder &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2012/04/03/wbso-doet-wat-hij-beoogt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De WBSO doet waar de regeling voor bedoeld is. Dat is de belangrijkste conclusie van een in opdracht van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw &amp; Innovatie uitgevoerd onderzoek door bureau Panteia/EIM dat onlangs is afgerond.</p>
<p>In het kort hieronder een aantal conclusies:</p>
<ul>
<li>In de periode 2006-2010 volgde voor iedere euro aan WBSO-afdrachtvermindering een extra S&amp;O-loonuitgave van tussen € 1,55 en € 1,99;</li>
<li>Bij grote bedrijven zet de WBSO aan tot meer private S&amp;O, terwijl de WBSO bij kleinere bedrijven er juist voor zorgt dat de drempel wordt verlaagd om aan S&amp;O te gaan doen;</li>
<li>Er is goed gebruikgemaakt van de uitbreidingen van de S&amp;O-definities in 2006 en 2009. Bovendien hebben deze verruimingen geleid tot extra S&amp;O-uitgaven;</li>
<li>De onderdelen van de crisismaatregelen, zoals het tijdelijk verlengen van de 1e schijf en het verhogen van het kortingspercentage in de 1e schijf, waren effectief en hebben gezorgd voor behoud en toename van S&amp;O in Nederland;</li>
<li>Het aantal bedrijfseenheden dat gebruikmaakt van de WBSO is de afgelopen jaren sterk toegenomen: van 12.000 in 2006 naar ruim 15.000 in 2010;</li>
<li>In 2009 maakte gemiddeld 85% van alle S&amp;O-bedrijven met 10 of meer werkzame personen gebruik van de regeling. Bij de kleine bedrijven tot 10 werkzame personen lag dit aandeel op 42%;</li>
<li>Er zijn in de periode 2006-2010 in totaal 145.230 aanvragen ingediend, waarvan er 117.120 inhoudelijk zijn beoordeeld.</li>
</ul>
<p>Het volledige rapport kunt u <a title="Evaluatie WBSO 2006-2010" href="http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/04/02/hoofdrapport-evaluatie-wbso-2006-2010/hoofdrapport-evaluatie-wbso-2006-2010.pdf" target="_blank">hier</a> downloaden.</p>
<p>Het Kabinet heeft naar aanleiding van de evaluatie de volgende beleidsvoorstellen naar de Kamer gestuurd:</p>
<ul>
<li>het plafond van de WBSO vanaf 2013 vaststellen op 12 miljoen euro;</li>
<li>de eerste schijf vanaf 2013 verlengen naar ten minste 150.000 euro;</li>
<li>het doorvoeren van een aantal technische aanpassingen in de WBSO om deze verruimingen te dekken;</li>
<li>eventueel het effectieve WBSO-percentage te maximeren op 42%.</li>
</ul>
<p>Voor meer informatie over de WBSO verwijzen we u graag naar onze <a title="WBSO" href="http://www.direction.nl/diensten/subsidies/wbso/">WBSO pagina</a>.</p>
<p><em>Bron: Agentschap NL</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direction.nl/2012/04/03/wbso-doet-wat-hij-beoogt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe ESF subsidies: Actie A en Actie E</title>
		<link>http://www.direction.nl/2012/04/03/nieuwe-esf-subsidies/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2012/04/03/nieuwe-esf-subsidies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Actie E]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame inzetbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[ESF]]></category>
		<category><![CDATA[sociale innovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 mei kunnen voor een tweetal ESF subsidies aanvragen worden gedaan, dat zijn: ESF Actie A: extra geld gemeenten voor re-integratie langdurig werklozen; ESF Actie E: Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid sectoren. ESF Actie A: extra geld gemeenten voor re-integratie &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2012/04/03/nieuwe-esf-subsidies/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per 1 mei kunnen voor een tweetal ESF subsidies aanvragen worden gedaan, dat zijn:<br />
ESF Actie A: extra geld gemeenten voor re-integratie langdurig werklozen;<br />
ESF Actie E: Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid sectoren.</p>
<p><strong>ESF Actie A: extra geld gemeenten voor re-integratie langdurig werklozen</strong><br />
Gemeenten kunnen vanaf 1 mei 2012 subsidie aanvragen om mensen met een grote afstand tot werk betere kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Hiervoor is een subsidiebudget van € 50 miljoen beschikbaar.</p>
<p>ESF Actie A is bedoeld voor de re-integratie van specifieke doelgroepen, zoals 55 plussers, niet uitkeringsgerechtigden en arbeidsbelemmerden. Hoewel het hier niet gaat om een vervolg van ESF Actie Jeugd, kunnen jongeren die niet meer leerplichtig zijn, werkloos zijn en geen uitkering ontvangen (omdat zij bijvoorbeeld nog thuis wonen), deelnemen aan projecten binnen dit nieuwe aanvraagtijdvak voor ESF Actie A.</p>
<p>Subsidie kan worden aangevraagd van 1 mei 2012, 09:00 uur tot en met 31 december 2013, 17:00 uur. Aanvragen worden in behandeling genomen tot het subsidieplafond van € 50 miljoen is bereikt. Hierbij zijn datum en tijd van ontvangst van de aanvraag bepalend.</p>
<p><strong>ESF Actie E: Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid sectoren</strong><br />
Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&amp;O fondsen) kunnen vanaf 1 mei 2012 subsidie aanvragen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid in hun sector.</p>
<p>De subsidie is bedoeld om initiatieven te stimuleren op het terrein van duurzame inzetbaarheid, gericht op bewustwording, implementatie en verspreiding van maatregelen binnen de sector. Projecten moeten voldoen aan één van de volgende thema’s:<br />
- het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werknemers, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit;<br />
- het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken en arbeidstijdenmanagement;<br />
- het bevorderen van sociaal innovatief en duurzaam ondernemerschap en employability.</p>
<p>Subsidie kan worden aangevraagd van 1 mei 2012 tot en met 31 december 2013 zolang er budget beschikbaar is. Het totale budget is € 20 miljoen. Per project is minimaal € 90.000 en maximaal € 160.000 subsidie beschikbaar. Uitsluitend erkende O&amp;O fondsen, al dan niet in een samenwerkingsverband, komen voor subsidie in aanmerking.</p>
<p>Voor meer informatie over de ESF regeling verwijzen we u naar onze <a href="http://www.direction.nl/diensten/subsidies/esf/">ESF pagina</a>.</p>
<p><em>Bron: Agentschap SZW</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direction.nl/2012/04/03/nieuwe-esf-subsidies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatiecontracten ondertekend: € 2,8 miljard naar topsectoren</title>
		<link>http://www.direction.nl/2012/04/03/innovatiecontracten-ondertekend-e-28-miljard-naar-topsectoren/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2012/04/03/innovatiecontracten-ondertekend-e-28-miljard-naar-topsectoren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatiecontract]]></category>
		<category><![CDATA[Rijksoverheid]]></category>
		<category><![CDATA[Topsectoren]]></category>
		<category><![CDATA[WBSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid hebben de innovatiecontracten getekend, waarmee in 2012 ongeveer € 2,8 miljard beschikbaar komt voor onderzoek en ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten in de topsectoren van de economie. Het bedrijfsleven draagt hieraan € &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2012/04/03/innovatiecontracten-ondertekend-e-28-miljard-naar-topsectoren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid hebben de innovatiecontracten getekend, waarmee in 2012 ongeveer € 2,8 miljard beschikbaar komt voor onderzoek en ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten in de topsectoren van de economie.</p>
<p>Het bedrijfsleven draagt hieraan € 1,8 miljard bij, de overheid € 1 miljard via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de instituten voor toegepaste kennis (TNO, DLO, ECN, NLR, Marin en Deltares). Samen met de nieuwe belastingaftrek voor onderzoek en ontwikkeling (RDA), het innovatiefonds MKB+ en andere maatregelen loopt de bijdrage van de overheid op tot meer dan € 2 miljard in 2015. Hoe deze bijdragen verdeeld zijn ziet u onder aan de pagina.</p>
<p><strong>Samenwerken in topconsortia</strong><br />
Ondernemers en onderzoekers gaan samenwerken aan vernieuwende producten in topconsortia voor kennis en innovatie (TKI). Het kabinet ondersteunt deze consortia jaarlijks met een toeslag van € 90 miljoen.</p>
<p><strong>Instituten behouden</strong><br />
Door toezeggingen van bedrijven, kennisinstellingen, provincies en gemeentes blijven hightech-pioniers als het Holstinstituut (hightech) in Eindhoven en Wetsus (watertechnologie) in Leeuwarden behouden.</p>
<p><strong>WBSO aangepast</strong><br />
Ook de WBSO wordt aangepast, vanaf 2013 wordt de loongrens in de eerste schijf verhoogd van € 110.000 naar maximaal € 150.000. Uit een evaluatie van de WBSO blijkt dat ondernemers geld herinvesteren in onderzoek, meer risico’s durven te nemen, zelf meer aan onderzoek doen in plaats van het uit te besteden en die onderzoeken beter plannen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" title="Innovatiecontracten" src="http://roimg.nl/bestanden/afbeeldingen/eleni/eli-nieuws/2012/rijksoverheid-innovatiecontracten.jpg" alt="Innvoatiecontracten" width="436" height="1220" /></p>
<p><em>Bron: Rijksoverheid.nl</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direction.nl/2012/04/03/innovatiecontracten-ondertekend-e-28-miljard-naar-topsectoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologische en Milieu Innovatie regeling (TMI) weer open</title>
		<link>http://www.direction.nl/2012/03/26/tmi-weer-open/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2012/03/26/tmi-weer-open/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Flevoland]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[S&O]]></category>
		<category><![CDATA[Technologische en Milieu Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[TMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Per april 2012 wordt de Technologische en Milieu Innovatie regeling (TMI) nogmaals uitgebreid met € 2 miljoen budget. Het totale budget voor de regeling wordt daarmee € 7 miljoen. Hierdoor is het vanaf 2 april 2012 weer mogelijk om nieuwe &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2012/03/26/tmi-weer-open/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per april 2012 wordt de Technologische en Milieu Innovatie regeling (TMI) nogmaals uitgebreid met € 2 miljoen budget. Het totale budget voor de regeling wordt daarmee € 7 miljoen. Hierdoor is het vanaf 2 april 2012 weer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen.</p>
<p>Deze regeling is bedoeld voor Flevolandse MKB-ers die voor eigen risico een voor Flevoland technisch nieuw product, werkwijze, systeem of dienst ontwikkelen dat zich richt op besparing, milieuverbetering en duurzaamheidbevordering of een neutraal milieu effect heeft.</p>
<p><strong>Voor welke projecten en onder welke voorwaarden?</strong></p>
<p>De TMI regeling is bedoeld voor speur- en ontwikkelingsactiviteiten die leiden tot voor Flevoland technisch nieuwe producten, processen, systemen of diensten met een positief dan wel neutraal milieueffect. De voorwaarden die worden gesteld zijn de volgende:<br />
- het project is technisch innovatief;<br />
- het project leidt niet tot vergroting van de milieudruk;<br />
- het project is in economisch opzicht belangrijk voor Flevoland;<br />
- de aanvrager kan aantoonbaar 75-80% van de projectkosten financieren;<br />
- de commerciële haalbaarheid van het project is aannemelijk; en<br />
- het beschikbare budget is toereikend.</p>
<p><strong>Welke kosten komen in aanmerking voor een bijdrage?</strong></p>
<p>De volgende kosten zijn subsidiabel (projectkosten waarover een bijdrage kan worden verstrekt):<br />
- personeelskosten;<br />
- kosten ten behoeve van promotie en publiciteit;<br />
- kosten van het gebruik van machines en apparaten;<br />
- kosten voor advies en soortgelijke diensten;<br />
- reis- en verblijfskosten;<br />
- kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen­.</p>
<p><strong>Hoe hoog is de bijdrage?</strong></p>
<p>De per project toe te kennen bijdrage bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten, en maximaal 25% bij kleine ondernemingen. De minimale subsidie bedraagt € 20.000 en maximaal € 200.000. Per aanvrager of per groep kunnen maximaal twee projecten per jaar voor een bijdrage in aanmerking komen. Er is nog eens 5 procent extra subsidie mogelijk bij een duidelijk aantoonbare milieuwinst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direction.nl/2012/03/26/tmi-weer-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe mogelijkheden voor internationaal ondernemen</title>
		<link>http://www.direction.nl/2012/03/22/nieuwe-mogelijkheden-voor-internationaal-ondernemen/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2012/03/22/nieuwe-mogelijkheden-voor-internationaal-ondernemen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisering]]></category>
		<category><![CDATA[internationaliserinsvoucher]]></category>
		<category><![CDATA[Partners for International Business]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Internationaliseringvouchers De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen 2012 aangekondigd. Doel van de regeling is MKB-bedrijven te ondersteunen bij het betreden van buitenlandse markten. De regeling werkt door middel van vouchers. Een MKB-ondernemer die &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2012/03/22/nieuwe-mogelijkheden-voor-internationaal-ondernemen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internationaliseringvouchers</strong></p>
<p>De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen 2012 aangekondigd. Doel van de regeling is MKB-bedrijven te ondersteunen bij het betreden van buitenlandse markten.</p>
<p>De regeling werkt door middel van vouchers. Een MKB-ondernemer die internationaal wil gaan ondernemen, vraagt bij Agentschap NL een internationaliseringsvoucher aan.Na toekenning kan de ondernemer deze voucher vervolgens verzilveren bij een Kamer van Koophandel, Syntens of een ondernemersorganisatie.</p>
<p>De voucher kan dan gebruikt worden voor:<br />
- de identificatie van kansrijke markten;<br />
- een marktonderzoek en externe analyse;<br />
- een interne analyse van de eigen onderneming.</p>
<p>Een voucher is maximaal 2.400 euro waard en de aanvraagperiode loopt van 01-04-2012 t/m 31-12-2012. Voor 2012 zijn 500 vouchers beschikbaar. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.</p>
<p><strong>Partners for International Business (PIB)</strong></p>
<p>Met de nieuwe dienstverlening Partners for International Business (PIB) wil de Nederlandse overheid een partnerschap sluiten met het bedrijfsleven. Dit programma richt zich op groepen van bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. Daarbij wordt gewerkt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Met economische diplomatie kan de overheid handels- en investeringsbelemmeringen proberen weg te nemen, zodat ondernemers kansen kunnen verzilveren.</p>
<p>PIB is een vraaggestuurd, flexibel en slagvaardig programma. De inbreng van de overheid concentreert zich op economische diplomatie en aanvullende activiteiten op het gebied van promotionele activiteiten, overheid-tot-overheid samenwerking (G2G) en kennisuitwisselingprogramma’s (K2K).</p>
<p>PIB richt zich op Nederlandse bedrijven in de Topsectoren (Energie, Life Sciences &amp; Health, Creatieve Industrie, Water, Agrofood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen, Logistiek en Chemie) en op internationaliseringsstrategieën die zich richten op specifieke groep landen.</p>
<p>De PIB faciliteit staat open voor de volgende landen: België, Brazilië, Canada, China, Colombia, Duitsland, Egypte, Ethiopië, Frankrijk, Ghana, Golfstaten, India, Indonesië, Japan, Kenia, Maleisië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Rusland, Singapore, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Er is daarnaast beperkt ruimte voor andere landen.</p>
<p><em>bronnen: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Agentschap NL, Subsidietotaal</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direction.nl/2012/03/22/nieuwe-mogelijkheden-voor-internationaal-ondernemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research &amp; Development Aftrek (RDA)</title>
		<link>http://www.direction.nl/2012/02/13/research-development-aftrek-rda/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2012/02/13/research-development-aftrek-rda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[RDA]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Development Aftrek]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[WBSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe RDA regeling houdt de gemoederen al aardig bezig. We merken dat veel van onze (WBSO) klanten benieuwd zijn naar de mogelijkheden van deze nieuwe regeling. De RDA start op 1 mei 2012. Direction volgt de ontwikkeling op de &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2012/02/13/research-development-aftrek-rda/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe RDA regeling houdt de gemoederen al aardig bezig. We merken dat veel van onze (WBSO) klanten benieuwd zijn naar de mogelijkheden van deze nieuwe regeling.</p>
<p>De RDA start op 1 mei 2012. Direction volgt de ontwikkeling op de voet om u straks zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zodra het mogelijk is zullen we uw aanvraag voor de RDA dan ook meenemen in het WBSO aanvraagtraject. De RDA geldt ook voor kosten en uitgaven vanaf 1 januari 2012.</p>
<p>Voor meer informatie over deze regeling verwijzen we u naar onze <a title="Research en Development Aftrek" href="http://www.direction.nl/diensten/subsidies/rda/">RDA pagina</a> en onze eerdere berichtgeving over deze regeling <a title="Prinsjesdag 2011: RDA regeling" href="http://www.direction.nl/2011/09/23/prinsjesdag-2011-rda-regeling/">hier</a> en <a title="Voorstel voor nieuwe R&amp;D subsidie" href="http://www.direction.nl/2011/08/29/rda/">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direction.nl/2012/02/13/research-development-aftrek-rda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direction haalt meer dan 1,2 miljoen euro subsidie binnen voor agri-project</title>
		<link>http://www.direction.nl/2012/02/13/direction-haalt-meer-dan-12-miljoen-euro-subsidie-binnen-voor-agri-project/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2012/02/13/direction-haalt-meer-dan-12-miljoen-euro-subsidie-binnen-voor-agri-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[EFRO]]></category>
		<category><![CDATA[Roemenië]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Direction heeft samen met een Roemeense partner succesvol een grote EFRO subsidie aangevraagd voor een Nederlands bedrijf dat wil investeren in de agri-sector van Roemenië. Door deze subsidie van 50% van de projectkosten wordt het mogelijk om te investeren in &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2012/02/13/direction-haalt-meer-dan-12-miljoen-euro-subsidie-binnen-voor-agri-project/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direction heeft samen met een Roemeense partner succesvol een grote EFRO subsidie aangevraagd voor een Nederlands bedrijf dat wil investeren in de agri-sector van Roemenië.</p>
<p>Door deze subsidie van 50% van de projectkosten wordt het mogelijk om te investeren in meer milieuvriendelijke methoden en zo één van Roemenië&#8217;s natuurlijke hulpbronnen op een duurzame wijze te beheren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direction.nl/2012/02/13/direction-haalt-meer-dan-12-miljoen-euro-subsidie-binnen-voor-agri-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatiefonds MKB+</title>
		<link>http://www.direction.nl/2012/02/13/innovatiefonds_mkb/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2012/02/13/innovatiefonds_mkb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[mkb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Voor startende, innovatieve en snelgroeiende ondernemers uit midden- en kleinbedrijf (MKB) kan het lastig zijn om voldoende financiering te krijgen. Het kabinet is op 1 januari 2012 gestart met het innovatiefonds MKB+ om ondernemers en investeerders te helpen goede plannen &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2012/02/13/innovatiefonds_mkb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor startende, innovatieve en snelgroeiende ondernemers uit midden- en kleinbedrijf (MKB) kan het lastig zijn om voldoende financiering te krijgen. Het kabinet is op 1 januari 2012 gestart met het innovatiefonds MKB+ om ondernemers en investeerders te helpen goede plannen te financieren.</p>
<p>De focus ligt op de fase waarin kennis wordt omgezet in een eindproduct (van kennis naar kassa). De nieuwe opzet past bij de ambitie om overheidsmiddelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Het kabinet heeft het innovatiefonds samen met bedrijven, brancheorganisaties en financiers ingericht.</p>
<p>Het Innovatiefonds MKB+ is op 1 januari 2012 gestart. In de periode tot en met 2015 is voor het fonds ruim € 500 miljoen beschikbaar.</p>
<p><strong>Onderdelen innovatiefonds MKB+</strong></p>
<p>Het innovatiefonds MKB+ bestaat uit 3 onderdelen:<br />
- innovatiekredieten voor innovatieve ondernemers;<br />
- risicokapitaal (SEED Capital-regeling) voor technostarters en creatieve industrie;<br />
- fund-of-funds voor snelgroeiende innovatieve bedrijven.</p>
<p>Voor meer informatie over deze regeling kunt u vrijblijvend contact met opnemen Peter Burgers via 0341-560907 of <a href="mailto:info@direction.nl?subject=Innovatiefonds MKB+">info@direction.nl</a></p>
<address><em>(bron: Agentschap NL)</em></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direction.nl/2012/02/13/innovatiefonds_mkb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede PSI tender 2012</title>
		<link>http://www.direction.nl/2012/02/13/tweede-psi-tender-2012/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2012/02/13/tweede-psi-tender-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Het Private Sector Investeringsprogramma (PSI) is een programma van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking, gericht op de ondersteuning van vernieuwende investeringsprojecten in opkomende markten. Een PSI-project is een investeringsproject dat wordt uitgevoerd door een Nederlands (of in &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2012/02/13/tweede-psi-tender-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
