<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Direction</title>
	<atom:link href="http://www.direction.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.direction.nl</link>
	<description>SubsidieManagement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 21:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Research &amp; Development Aftrek (RDA)</title>
		<link>http://www.direction.nl/2012/02/13/research-development-aftrek-rda/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2012/02/13/research-development-aftrek-rda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[RDA]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Development Aftrek]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[WBSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe RDA regeling houdt de gemoederen al aardig bezig. We merken dat veel van onze (WBSO) klanten benieuwd zijn naar de mogelijkheden van deze nieuwe regeling. De RDA start op 1 mei 2012. Direction volgt de ontwikkeling op de &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2012/02/13/research-development-aftrek-rda/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe RDA regeling houdt de gemoederen al aardig bezig. We merken dat veel van onze (WBSO) klanten benieuwd zijn naar de mogelijkheden van deze nieuwe regeling.</p>
<p>De RDA start op 1 mei 2012. Direction volgt de ontwikkeling op de voet om u straks zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zodra het mogelijk is zullen we uw aanvraag voor de RDA dan ook meenemen in het WBSO aanvraagtraject. De RDA geldt ook voor kosten en uitgaven vanaf 1 januari 2012.</p>
<p>Voor meer informatie over deze regeling verwijzen we u naar onze <a title="Research en Development Aftrek" href="http://www.direction.nl/diensten/subsidies/rda/">RDA pagina</a> en onze eerdere berichtgeving over deze regeling <a title="Prinsjesdag 2011: RDA regeling" href="http://www.direction.nl/2011/09/23/prinsjesdag-2011-rda-regeling/">hier</a> en <a title="Voorstel voor nieuwe R&amp;D subsidie" href="http://www.direction.nl/2011/08/29/rda/">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direction.nl/2012/02/13/research-development-aftrek-rda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direction haalt meer dan 1,2 miljoen euro subsidie binnen voor agri-project</title>
		<link>http://www.direction.nl/2012/02/13/direction-haalt-meer-dan-12-miljoen-euro-subsidie-binnen-voor-agri-project/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2012/02/13/direction-haalt-meer-dan-12-miljoen-euro-subsidie-binnen-voor-agri-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[EFRO]]></category>
		<category><![CDATA[Roemenië]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Direction heeft samen met een Roemeense partner succesvol een grote EFRO subsidie aangevraagd voor een Nederlands bedrijf dat wil investeren in de agri-sector van Roemenië. Door deze subsidie van 50% van de projectkosten wordt het mogelijk om te investeren in &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2012/02/13/direction-haalt-meer-dan-12-miljoen-euro-subsidie-binnen-voor-agri-project/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direction heeft samen met een Roemeense partner succesvol een grote EFRO subsidie aangevraagd voor een Nederlands bedrijf dat wil investeren in de agri-sector van Roemenië.</p>
<p>Door deze subsidie van 50% van de projectkosten wordt het mogelijk om te investeren in meer milieuvriendelijke methoden en zo één van Roemenië&#8217;s natuurlijke hulpbronnen op een duurzame wijze te beheren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direction.nl/2012/02/13/direction-haalt-meer-dan-12-miljoen-euro-subsidie-binnen-voor-agri-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatiefonds MKB+</title>
		<link>http://www.direction.nl/2012/02/13/innovatiefonds_mkb/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2012/02/13/innovatiefonds_mkb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[mkb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Voor startende, innovatieve en snelgroeiende ondernemers uit midden- en kleinbedrijf (MKB) kan het lastig zijn om voldoende financiering te krijgen. Het kabinet is op 1 januari 2012 gestart met het innovatiefonds MKB+ om ondernemers en investeerders te helpen goede plannen &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2012/02/13/innovatiefonds_mkb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor startende, innovatieve en snelgroeiende ondernemers uit midden- en kleinbedrijf (MKB) kan het lastig zijn om voldoende financiering te krijgen. Het kabinet is op 1 januari 2012 gestart met het innovatiefonds MKB+ om ondernemers en investeerders te helpen goede plannen te financieren.</p>
<p>De focus ligt op de fase waarin kennis wordt omgezet in een eindproduct (van kennis naar kassa). De nieuwe opzet past bij de ambitie om overheidsmiddelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Het kabinet heeft het innovatiefonds samen met bedrijven, brancheorganisaties en financiers ingericht.</p>
<p>Het Innovatiefonds MKB+ is op 1 januari 2012 gestart. In de periode tot en met 2015 is voor het fonds ruim € 500 miljoen beschikbaar.</p>
<p><strong>Onderdelen innovatiefonds MKB+</strong></p>
<p>Het innovatiefonds MKB+ bestaat uit 3 onderdelen:<br />
- innovatiekredieten voor innovatieve ondernemers;<br />
- risicokapitaal (SEED Capital-regeling) voor technostarters en creatieve industrie;<br />
- fund-of-funds voor snelgroeiende innovatieve bedrijven.</p>
<p>Voor meer informatie over deze regeling kunt u vrijblijvend contact met opnemen Peter Burgers via 0341-560907 of <a href="mailto:info@direction.nl?subject=Innovatiefonds MKB+">info@direction.nl</a></p>
<address><em>(bron: Agentschap NL)</em></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direction.nl/2012/02/13/innovatiefonds_mkb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede PSI tender 2012</title>
		<link>http://www.direction.nl/2012/02/13/tweede-psi-tender-2012/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2012/02/13/tweede-psi-tender-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Het Private Sector Investeringsprogramma (PSI) is een programma van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking, gericht op de ondersteuning van vernieuwende investeringsprojecten in opkomende markten. Een PSI-project is een investeringsproject dat wordt uitgevoerd door een Nederlands (of in &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2012/02/13/tweede-psi-tender-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Private Sector Investeringsprogramma (PSI) is een programma van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking, gericht op de ondersteuning van vernieuwende investeringsprojecten in opkomende markten.</p>
<p>Een PSI-project is een investeringsproject dat wordt uitgevoerd door een Nederlands (of in sommige gevallen zelfs een buitenlands) bedrijf in samenwerking met een lokale partner in één van de landen waarvoor PSI is opengesteld. De volledige lijst van landen die in aanmerking komen kunt u <a title="PSI landen" href="http://www.direction.nl/wp-content/uploads/2012/01/PSI_country_list.pdf" target="_blank">hier</a> vinden. Voor meer informatie over het PSI programma verwijzen we u naar onze <a title="PSI" href="http://www.direction.nl/diensten/subsidies/internationale-regelingen/psi/" target="_blank">PSI pagina</a>.</p>
<p>De tweede PSI tender van 2012 zal sluiten op maandag 20 augustus om 15:00 uur. Dit lijkt nog ver weg, maar omdat een PSI aanvraag een uitgebreid traject is vestigen wij hier toch alvast uw aandacht op.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direction.nl/2012/02/13/tweede-psi-tender-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSI regeling weer open in 2012</title>
		<link>http://www.direction.nl/2012/01/02/psi-regeling-weer-open-in-2012/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2012/01/02/psi-regeling-weer-open-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Op 14 december jl. heeft NL EVD Internationaal officieel de eerste PSI tender voor 2012 geopend. Deze tender loopt tot 6 februari a.s. De tweede tender zal sluiten op 20 augustus. Voor de eerste tender is in totaal € 45 &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2012/01/02/psi-regeling-weer-open-in-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 14 december jl. heeft NL EVD Internationaal officieel de eerste PSI tender voor 2012 geopend. Deze tender loopt tot 6 februari a.s. De tweede tender zal sluiten op 20 augustus. Voor de eerste tender is in totaal € 45 miljoen beschikbaar.</p>
<p>Er zijn een aantal wijzigingen geweest in de PSI regeling, één van de belangrijkste wijzigingen is wel dat het aantal landen dat in aanmerking komt per 2012 zal worden uitgebreid naar 58. Deze landen zijn nu verdeeld in drie categorieën te weten PSI Regulier, PSI Plus en PSI in de Arabische regio. </p>
<p>Voor meer informatie over de regeling en de lijst van in aanmerking komende landen verwijzen we u graag naar onze <a href="http://www.direction.nl/diensten/subsidies/internationale-regelingen/psi/">PSI pagina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direction.nl/2012/01/02/psi-regeling-weer-open-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESF Actie E: 52 miljoen extra voor sociale innovatie</title>
		<link>http://www.direction.nl/2011/12/17/sf-actie-e-52-miljoen-extra-voor-sociale-innovatie/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2011/12/17/sf-actie-e-52-miljoen-extra-voor-sociale-innovatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peterburgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Staatssecretaris De Krom stelt 52 miljoen euro extra beschikbaar voor sociale innovatie. Dit heeft de staatssecretaris op 07-12-2011 bekendgemaakt tijdens het symposium ‘Jong geleerd, oud gedaan’ van Boaborea, de brancheorganisatie van arbodiensten en re-integratiebedrijven. Geen loting Het subsidiebudget voor ESF &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2011/12/17/sf-actie-e-52-miljoen-extra-voor-sociale-innovatie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Staatssecretaris  De Krom stelt 52 miljoen euro extra beschikbaar voor sociale innovatie.  Dit heeft de staatssecretaris op 07-12-2011 bekendgemaakt tijdens het  symposium ‘Jong geleerd, oud gedaan’ van Boaborea, de brancheorganisatie  van arbodiensten en re-integratiebedrijven.</p>
<p><strong>Geen loting<br />
</strong>Het subsidiebudget voor ESF Actie E Sociale innovatie,  vitale bedrijven is fors opgehoogd van 25,2 miljoen euro naar ruim 77  miljoen euro. De ophoging kon plaatsvinden door overheveling van niet  benutte ESF-middelen. Met het extra budget kan Agentschap SZW in  principe alle aanvragen die aan de eisen voldoen honoreren. De uitslag  van de loting is dus niet meer van belang.</p>
<p><strong>Behandeltermijn verlengd<br />
</strong>Het  Agentschap SZW zal nu in plaats van 1.400 aanvragen 4.288 aanvragen in  behandeling nemen. Als gevolg hiervan is de behandeltermijn van de  aanvragen verlengd met 10 weken. Het Agentschap SZW streeft ernaar om  uiterlijk in februari 2012 alle beschikkingen voor alle subsidieaanvragen te  hebben verstuurd.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direction.nl/2011/12/17/sf-actie-e-52-miljoen-extra-voor-sociale-innovatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken verstrekken in 2012 nog minder MKB kredieten</title>
		<link>http://www.direction.nl/2011/12/01/banken-verstrekken-in-2012-nog-minder-mkb-kredieten/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2011/12/01/banken-verstrekken-in-2012-nog-minder-mkb-kredieten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peterburgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[bron: FD Volgens economisch adviseur en oud-cfo van het ABP, Jan van de Poel, zal de financiering die banken het mkb verstrekken in 2012 met 20% dalen. ABN Amro en ING erkennen dat de kredietverlening zal afnemen. Van de Poel: &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2011/12/01/banken-verstrekken-in-2012-nog-minder-mkb-kredieten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bron: FD</p>
<p>Volgens economisch adviseur en oud-cfo van het ABP, Jan van de Poel, zal de financiering die banken het mkb  verstrekken in 2012 met 20% dalen. ABN Amro en ING erkennen dat de  kredietverlening zal afnemen.</p>
<p>Van de Poel: ‘Een bankier moet evenveel energie steken in een kleine  als een grote ondernemer. De transactiekosten in het mkb zijn hoog. Dat  er geknepen wordt, is begrijpelijk. Het is een gemakkelijke uitweg.’  Volgens de oud-hoogleraar accounting dreigt het mkb de dupe te worden  van het aan banden leggen van de banken.</p>
<p>Direction GroeiFinanciering</p>
<p>Heeft u investeringsplannen in 2012? DIRECTION reikt u andere mogelijkheden aan om te innoveren en te groeien. Naam vrijblijvend contact op met Peter Burgers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direction.nl/2011/12/01/banken-verstrekken-in-2012-nog-minder-mkb-kredieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesse voor ESF Actie E groot</title>
		<link>http://www.direction.nl/2011/10/27/esf-actie-e/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2011/10/27/esf-actie-e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Actie E]]></category>
		<category><![CDATA[ESF]]></category>
		<category><![CDATA[loting]]></category>
		<category><![CDATA[sociale innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[De interesse voor de nieuwe ESF Actie E regeling Sociale innovatie, vitale bedrijven was zodanig dat er ruim meer aanvragen zijn ingediend dan verwacht In de, al tot twee weken verkorte, indientermijn zijn ruim 4500 aanvragen ingediend voor een totaal &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2011/10/27/esf-actie-e/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De interesse voor de nieuwe ESF Actie E regeling Sociale innovatie, vitale bedrijven was zodanig dat er ruim meer aanvragen zijn ingediend dan verwacht</p>
<p>In de, al tot twee weken verkorte, indientermijn zijn ruim 4500 aanvragen ingediend voor een totaal bedrag van bijna € 81,5 miljoen. Gezien het budget voor de regeling van € 25,2 miljoen zal er nu een loting plaatsvinden om de volgorde van behandeling vast te stellen.</p>
<p>De loting zal worden uitgevoerd door een notaris en de resultaten ervan zullen uiterlijk dinsdag 1 november worden gepubliceerd. Na de loting zullen de aanvragen worden beoordeeld en volgen, naar verwachting half december de beschikkingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direction.nl/2011/10/27/esf-actie-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrarisch</title>
		<link>http://www.direction.nl/2011/10/27/agrarisch/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2011/10/27/agrarisch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarisch]]></category>
		<category><![CDATA[dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[tuinbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Direction kan u ook subsidieadvies geven op het gebied van landbouw en (agrarisch) natuurbeheer. De volgende activiteiten zijn subsidiabel: Landbouwers, jonger dan 40 jaar, die pas een bedrijf zijn gestart en een geldlening zijn aangegaan om te kunnen investeren in &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2011/10/27/agrarisch/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direction kan u ook subsidieadvies geven op het gebied van landbouw en (agrarisch) natuurbeheer.</p>
<p>De volgende activiteiten zijn subsidiabel:</p>
<ul>
<li>Landbouwers, jonger dan 40 jaar, die pas een bedrijf zijn gestart en  een geldlening zijn aangegaan om te kunnen investeren in hun bedrijf,  komen in aanmerking voor subsidie.</li>
<li>Beheerders van agrarische gronden en eigenaren van natuurterreinen  of bos kunnen subsidie aanvragen voor (agrarisch) natuurbeheer. Deze  subsidies vallen onder het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer  (SNL). De provincies bepalen in welke gebieden men subsidie kan  aanvragen.</li>
<li>Samenwerkingsverbanden van landbouwbedrijven kunnen subsidie  aanvragen voor het vergroten van kennis in de landbouw door middel van  praktijknetwerken.</li>
<li>Glastuinders die door innovatie het energiegebruik van hun bedrijf  willen verminderen kunnen subsidie krijgen voor investeringen in een  duurzaam energiesysteem.</li>
<li>Bedrijven die biologische producten produceren en die in 2011 zijn  aangesloten bij de Stichting Skal kunnen subsidie aanvragen voor de  Skal-bijdrage.</li>
<li>Investeringen in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen: De MIA en VAMIL leveren u een fiscaal voordeel op.</li>
<li>Investeringen in energiebesparende technieken of duurzame energie: Met de Energie Investeringsaftrek (<a href="../diensten/subsidies/energie-investeringsaftrek/">EIA</a>) betaalt u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direction.nl/2011/10/27/agrarisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste WBSO ronde 2012 van start</title>
		<link>http://www.direction.nl/2011/10/18/eerste-wbso-ronde-2012-van-start/</link>
		<comments>http://www.direction.nl/2011/10/18/eerste-wbso-ronde-2012-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Afdrachtvermindering]]></category>
		<category><![CDATA[AgentschapNL]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[WBSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.direction.nl/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Binnenkort kunnen er weer WBSO aanvragen ingediend worden voor het jaar 2012. U zult daarover een brief ontvangen van Agentschap NL. Deze brief bevat belangrijke informatie voor de aanvraag; bewaar hem dan ook goed. Wij zullen u één dezer dagen &#8230; <a href="http://www.direction.nl/2011/10/18/eerste-wbso-ronde-2012-van-start/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Binnenkort kunnen er weer <a href="http://www.direction.nl/diensten/subsidies/wbso">WBSO</a> aanvragen ingediend worden voor het jaar 2012. U zult daarover een brief ontvangen van Agentschap NL. Deze brief bevat belangrijke informatie voor de aanvraag; bewaar hem dan ook goed.</p>
<p>Wij zullen u één dezer dagen contact met u opnemen voor het maken van een afspraak om uw plannen voor volgend jaar door te nemen.</p>
<p>Zoals u uit eerdere nieuwsbrieven hebt vernomen, heeft het kabinet aangekondigd om de WBSO tarieven te verlagen naar het niveau van 2008. De tarieven zien er dan als volgt uit:</p>
<p>Dat vertaalt zich als volgt:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;"></td>
<td><span>2011</span></td>
<td><span>2012</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><span>Eerste schijf</span></td>
<td><span>€ 220.000</span></td>
<td><span>€ 110.000</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><span>Subsidiepercentage 1e schijf</span></td>
<td><span>50%</span></td>
<td><span>42%</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><span>Subsidiepercentage 1e schijf (technostarters)</span></td>
<td><span>64%</span></td>
<td><span>60%</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><span>Subsidiepercentage 2e schijf</span></td>
<td><span>18%</span></td>
<td><span>14%</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><span>Subsidieplafond</span></td>
<td><span>€ 14 miljoen</span></td>
<td><span>€ 14 miljoen</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><span>Totale budget WBSO regeling</span></td>
<td><span>€ 815 miljoen</span></td>
<td><span>€ 864 miljoen</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Naast de WBSO willen we u ook bijpraten over andere subsidieontwikkelingen. Interessant is bijvoorbeeld het fiscale voordeel voor bedrijfsmiddelen die voor Research &amp; Development worden aangeschaft. Bij een Vpb-tarief van 25% kunnen die een netto fiscaal voordeel van 10% opleveren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.direction.nl/2011/10/18/eerste-wbso-ronde-2012-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

